2018.05.30
资产出租竞价结果公示(2018年5月30日) | ||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 (平方米) | 最高有效报价 | 最高有效报价者 |
1 | ZC-Z2:2018-362 | 顺吉大厦01 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦9号库房 | 20.15 | / | 流标 |
2 | ZC-Z2:2018-363 | 顺吉大厦02 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦10号库房 | 20.15 | / | 汤雪梅 |
3 | ZC-Z2:2018-364 | 顺吉大厦03 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦5楼A2区 | 167.20 | / | 胡超 |
4 | ZC-Z2:2018-365 | 顺吉大厦04 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦5楼A4区 | 264.00 | / | 杨林学 |
5 | ZC-Z2:2018-366 | 顺吉大厦05 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦5楼B3区 | 252.00 | / | 流标 |
6 | ZC-Z2:2018-367 | 顺吉大厦06 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦5楼B6区 | 152.00 | / | 流标 |
7 | ZC-Z2:2018-368 | 顺吉大厦07 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦7楼A3区 | 288.00 | 37.10元/平方米/月 | 成都磐基融创股权投资基金管理有限公司 |
8 | ZC-Z2:2018-369 | 顺吉大厦08 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦8楼B4区 | 324.55 | 37.00元/平方米/月 | 于晓冬 |
9 | ZC-Z2:2018-370 | 顺吉大厦09 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦12楼整层 | 2484.00 | 36.73元/平方米/月 | 郑文晓 |
10 | ZC-Z2:2018-371 | 紫气东来底商01 | 成都市锦江区玉兰街9号 | 54.23 | / | 流标 |
11 | ZC-Z2:2018-372 | 紫气东来底商02 | 成都市锦江区玉兰街11号 | 98.97 | / | 流标 |
12 | ZC-Z2:2018-373 | 紫气东来底商03 | 成都市锦江区玉兰街15号 | 89.71 | / | 流标 |
13 | ZC-Z2:2018-374 | 紫气东来底商04 | 成都市锦江区玉兰街19号 | 74.23 | / | 流标 |
14 | ZC-Z2:2018-375 | 紫气东来底商05 | 成都市锦江区玉兰街23号 | 89.71 | / | 流标 |
15 | ZC-Z2:2018-376 | 紫气东来底商06 | 成都市锦江区玉兰街27号 | 80.44 | / | 流标 |
16 | ZC-Z2:2018-377 | 紫气东来底商07 | 成都市锦江区玉兰街31号 | 65.18 | / | 流标 |
17 | ZC-Z2:2018-378 | 紫气东来底商08 | 成都市锦江区玉兰街35号 | 67.71 | / | 流标 |
18 | ZC-Z2:2018-379 | 海桐三期底商01 | 成都市锦江区合欢树街376、378、380号 | 137.49 | 56.50元/平方米/月 | 沈娅 |
19 | ZC-Z2:2018-380 | 海桐三期底商02 | 成都市锦江区合欢树街382号 | 53.73 | 50.00元/平方米/月 | 白雨 |
20 | ZC-Z2:2018-381 | 海桐三期底商03 | 成都市锦江区合欢树街384号 | 58.24 | / | 流标 |
21 | ZC-Z2:2018-382 | 海桐三期底商04 | 成都市锦江区合欢树街386号 | 65.88 | / | 流标 |
22 | ZC-Z2:2018-383 | 海桐三期底商05 | 成都市锦江区合欢树街388号 | 126.67 | / | 流标 |
23 | ZC-Z2:2018-384 | 和平商务楼01 | 成都市高新区天仁路178号2楼1号 | 366.80 | / | 流标 |
24 | ZC-Z2:2018-385 | 和平商务楼02 | 成都市高新区天仁路178号5楼 | 483.67 | / | 流标 |
公示期自2018年05月30日至2018年06月04日。 |