2023.10.11
成都润锦城实业有限公司资产出租竞价结果公示 (2023年10月11日) | |||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC-Z2:2023-4340 | 三瓦窑公服09 | 三瓦窑街336号附307-310号(3层12号) | 315.59 | 1 | / | 流标 |
2 | ZC-Z2:2023-4341 | 三瓦窑公服08 | 三瓦窑街336号附328号(3层5号) | 39.33 | 1 | / | 流标 |
3 | ZC-Z2:2023-4342 | 三瓦窑公服07 | 三瓦窑街336号附301-306号部分(3层1号B区) | 834.55 | 1 | 50元/㎡/月 | 张阿敏 |
4 | ZC-Z2:2023-4343 | 三瓦窑公服06 | 三瓦窑街336号附301-306号部分(3层1号A区) | 1325.22 | 1 | / | 流标 |
5 | ZC-Z2:2023-4344 | 三瓦窑公服04 | 三瓦窑街336号附205-206号(2层11号) | 156.4 | 1 | / | 流标 |
6 | ZC-Z2:2023-4345 | 三瓦窑公服03 | 三瓦窑街336号附207-209号(2层10号) | 181.25 | 1 | 65元/㎡/月 | 朱政忠 |
7 | ZC-Z2:2023-4346 | 三瓦窑公服02 | 三瓦窑街336号附210-211号(2层9号) | 211.23 | 1 | 64元/㎡/月 | 何卓欣 |
公示期自2023年10月11日至2023年10月16日。 |