2023.06.26
成都润锦城实业有限公司资产出租竞价结果公示 (2023年06月26日) | |||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | 最终报价 | 报价人 |
1 | 洪柳三期B区 | 洪宁三路220号附209号、附210号 | 121.97 | / | 流标 |
2 | 洪柳三期B区 | 洪源二路78号附303号、附304号、附305号 | 145.12 | / | 流标 |
3 | 洪柳三期B区 | 洪源一路1416号、1418号、1420号 | 197.54 | / | 流标 |
4 | 洪柳三期B区 | 洪源二路33号、35号 | 93.81 | / | 流标 |
5 | 洪柳三期B区 | 洪源一路1378号、1380号 | 113.17 | / | 流标 |
6 | 洪柳三期B区 | 洪源二路78号附211号 | 205.37 | / | 流标 |
7 | 洪柳三期B区 | 洪源二路78号附207号、附208号 | 148 | / | 流标 |
8 | 洪柳三期B区 | 洪宁三路220号附303号、附304号 | 201.88 | / | 流标 |
9 | 洪柳三期B区 | 洪源二路78号附201号、附202号 | 110.8 | 35元/㎡/月 | 袁海翔 |
10 | 洪柳三期B区 | 洪源二路23号附201号、附202号 | 96.81 | / | 流标 |
11 | 洪柳三期B区 | 洪源二路5号、7号 | 222.84 | / | 流标 |
12 | 洪柳三期B区 | 洪源二路78号附203号、附204号、附205号 | 143.24 | / | 流标 |
13 | 洪柳三期B区 | 洪源一路1430号、1432号、1434号 | 162.1 | / | 流标 |
14 | 洪柳三期B区 | 洪源二路9号附301号、附302号 | 175.15 | / | 流标 |
15 | 洪柳三期B区 | 洪宁三路236号附203号、附204号 | 119.36 | / | 流标 |
16 | 洪柳三期B区 | 洪宁四路60号、62号 | 146.75 | / | 流标 |
17 | 洪柳三期B区 | 洪宁三路240号、242号 | 135.61 | / | 流标 |
18 | 洪柳三期B区 | 洪源二路9号附309号、附310号 | 158.9 | / | 流标 |
19 | 洪柳三期B区 | 洪宁三路228号 | 63.41 | / | 流标 |
20 | 洪柳三期B区 | 洪宁三路232号 | 65.15 | 86元/㎡/月 | 陈建云 |
21 | 洪柳三期B区 | 洪源一路1382号附301号 | 177.63 | 24元/㎡/月 | 王勇 |
22 | 洪柳三期B区 | 洪源一路1382号附202号、附203号、洪宁三路236号附205号、附206号 | 70.62 | / | 流标 |
23 | 洪柳三期B区 | 洪宁三路204号 | 65.01 | / | 流标 |
24 | 洪柳三期B区 | 洪宁三路244号 | 186.17 | / | 流标 |
25 | 洪柳三期B区 | 洪源二路9号附303号、附304号、附305号 | 235.7 | / | 流标 |
26 | 洪柳三期B区 | 洪源二路56号、62号(二楼) | 316.07 | / | 流标 |
27 | 洪柳三期B区 | 洪源一路1384号、1386号 | 112.93 | / | 流标 |
28 | 洪柳三期B区 | 洪源一路1408号、1410号、1412号 | 223.61 | / | 流标 |
29 | 洪柳三期B区 | 洪宁三路220号附305号、附306号 | 153.73 | / | 流标 |
30 | 洪柳三期B区 | 洪源二路78号附301号、附302号 | 115.14 | / | 流标 |
31 | 洪柳三期B区 | 洪宁三路236号附201号、附202号 | 150.19 | / | 流标 |
32 | 洪柳三期B区 | 洪源二路9号附306号 | 89.58 | / | 流标 |
33 | 洪柳三期B区 | 洪源一路1376号 | 65.81 | / | 流标 |
34 | 洪柳三期B区 | 洪源一路1382号附302号 | 13.58 | / | 流标 |
35 | 洪柳三期B区 | 洪宁四路10号、12号 | 164.31 | / | 流标 |
36 | 洪柳三期B区 | 洪源二路9号附307号、附308号 | 154.95 | / | 流标 |
37 | 洪柳三期B区 | 洪源一路1394号、1396号 | 108.88 | / | 流标 |
38 | 洪柳三期B区 | 洪源一路1422号、1424号、1426号 | 151.43 | / | 流标 |
39 | 洪柳三期B区 | 洪源一路1390号、1392号 | 101.35 | / | 流标 |
40 | 洪柳三期B区 | 洪宁四路68号、70号 | 117.8 | / | 流标 |
41 | 洪柳三期B区 | 洪源一路1382号附303号、洪宁三路220号附211号、附212号 | 72.35 | 26元/㎡/月 | 王勇 |
42 | 洪柳三期B区 | 洪宁三路220号附302号 | 140.4 | / | 流标 |
43 | 洪柳三期B区 | 洪宁三路220号附301号 | 141.86 | / | 流标 |
44 | 洪柳三期B区 | 洪源一路1382号附201号 | 223.88 | / | 流标 |
45 | 洪柳三期B区 | 洪源二路78号附209号、附210号 | 147.99 | / | 流标 |
公示期自2023年6月26日至2023年6月28日。 |