2023.06.09
成都润锦城实业有限公司资产出租竞价结果公示 (2023年06月09日) | |||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC-Z2:2022-4200 | 海桐三期底商05 | 成都市锦江区合欢树街384号 | 58.24 | 1 | / | 流标 |
2 | ZC-Z2:2022-4201 | 海桐三期底商06 | 成都市锦江区合欢树街386号 | 65.88 | 1 | / | 流标 |
3 | ZC-Z2:2022-3301 | 顺吉大厦17-8楼A2区 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦8楼A2区 | 332.74 | 1 | / | 流标 |
4 | ZC-Z2:2022-3302 | 顺吉大厦18-8楼A3区 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦8楼A3区 | 288 | 1 | / | 流标 |
5 | ZC-Z2:2022-3291 | 顺吉大厦07-5楼A4区 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦5楼A4区 | 264 | 1 | 46元/㎡/月 | 成都市戴氏顺吉文化艺术传播有限公司 |
公示期自2023年06月09日至2023年06月14日。 |