2023.06.06
成都润锦城实业有限公司资产出租竞价结果公示 (2023年06月06日) | |||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC-Z2:2023-1998 | 瑞祥御景底商02 | 成都市成华区西林路170号1层附12号 | 47.44 | 1 | / | 流标 |
2 | ZC-Z2:2023-1999 | 瑞祥御景底商01 | 成都市成华区西林路170号1层附5号 | 53.48 | 1 | 44元/㎡/月 | 胡贤均 |
3 | ZC-Z2:2023-2000 | 成都市锦江区皇经花园底商32 | 经天中路349号附14号(11幢3单元01层03号) | 20.29 | 1 | 36元/㎡/月 | 杨茜 |
4 | ZC-Z2:2023-2001 | 成都市锦江区皇经花园底商31 | 经天中路349号附07号(11幢5单元01层02号) | 23.33 | 1 | 36元/㎡/月 | 杨茜 |
5 | ZC-Z2:2023-2002 | 成都市锦江区皇经花园底商30 | 经天中路349号附22号(11幢1单元01层05号) | 31.65 | 1 | 36元/㎡/月 | 杨茜 |
6 | ZC-Z2:2023-2003 | 成都市锦江区皇经花园底商29 | 经天中路349号附18号(11幢2单元01层04号) | 54.81 | 1 | 35元/㎡/月 | 杨茜 |
7 | ZC-Z2:2023-2004 | 成都市锦江区皇经花园底商28 | 经天三街50号附43号(3幢2单元01层14号) | 23.39 | 1 | 62元/㎡/月 | 黄梅 |
8 | ZC-Z2:2023-2005 | 成都市锦江区皇经花园底商27 | 经天三街50号附40号(3幢3单元01层11号) | 23.39 | 1 | 36元/㎡/月 | 胡林 |
9 | ZC-Z2:2023-2006 | 成都市锦江区皇经花园底商26 | 经天三街50号附39号(3幢3单元01层10号) | 23.39 | 1 | 31元/㎡/月 | 杨茜 |
10 | ZC-Z2:2023-2007 | 成都市锦江区皇经花园底商25 | 经天三街50号附36号(3幢4单元01层07号) | 23.39 | 1 | 31元/㎡/月 | 杨茜 |
11 | ZC-Z2:2023-2008 | 成都市锦江区皇经花园底商24 | 经天三街50号附35号(3幢4单元01层06号) | 23.39 | 1 | 31元/㎡/月 | 杨茜 |
12 | ZC-Z2:2023-2009 | 成都市锦江区皇经花园底商23 | 经天三街50号附31号(3幢5单元01层03号) | 19.66 | 1 | 36元/㎡/月 | 黄梅 |
13 | ZC-Z2:2023-2010 | 成都市锦江区皇经花园底商22 | 经天三街50号附23号(2幢2单元01层06号) | 23.41 | 1 | 43元/㎡/月 | 胡林 |
14 | ZC-Z2:2023-2011 | 成都市锦江区皇经花园底商21 | 经天三街50号附22号(2幢2单元01层07号) | 23.41 | 1 | 36元/㎡/月 | 胡林 |
15 | ZC-Z2:2023-2012 | 成都市锦江区皇经花园底商20 | 经天三街50号附19号(2幢3单元01层10号) | 23.41 | 1 | 33元/㎡/月 | 杨茜 |
16 | ZC-Z2:2023-2013 | 成都市锦江区皇经花园底商19 | 经天三街50号附15号(2幢4单元01层14号) | 23.41 | 1 | 36元/㎡/月 | 胡林 |
17 | ZC-Z2:2023-2014 | 成都市锦江区皇经花园底商18 | 经天三街50号附14号(2幢4单元01层15号) | 23.41 | 1 | 36元/㎡/月 | 胡林 |
18 | ZC-Z2:2023-2015 | 成都市锦江区皇经花园底商17 | 经天三街50号附10号(2幢5单元01层19号) | 23.41 | 1 | 36元/㎡/月 | 胡林 |
19 | ZC-Z2:2023-2016 | 成都市锦江区皇经花园底商16 | 经天三街50号附46号(3幢1单元01层17号) | 48.37 | 1 | 34元/㎡/月 | 夏强 |
20 | ZC-Z2:2023-2017 | 成都市锦江区皇经花园底商15 | 经天三街50号附45号(3幢1单元01层16号) | 48.37 | 1 | 30元/㎡/月 | 杨茜 |
21 | ZC-Z2:2023-2018 | 成都市锦江区皇经花园底商14 | 经天三街50号附42号(3幢2单元01层13号) | 48.37 | 1 | 30元/㎡/月 | 杨茜 |
22 | ZC-Z2:2023-2019 | 成都市锦江区皇经花园底商13 | 经天三街50号附41号(3幢3单元01层12号) | 48.37 | 1 | 30元/㎡/月 | 杨茜 |
23 | ZC-Z2:2023-2020 | 成都市锦江区皇经花园底商12 | 经天三街50号附38号(3幢3单元01层09号) | 48.37 | 1 | 30元/㎡/月 | 杨茜 |
24 | ZC-Z2:2023-2021 | 成都市锦江区皇经花园底商11 | 经天三街50号附37号(3幢4单元01层08号) | 48.37 | 1 | 30元/㎡/月 | 杨茜 |
25 | ZC-Z2:2023-2022 | 成都市锦江区皇经花园底商10 | 经天三街50号附34号(3幢4单元01层05号) | 48.37 | 1 | 30元/㎡/月 | 杨茜 |
26 | ZC-Z2:2023-2023 | 成都市锦江区皇经花园底商09 | 经天三街50号附30号(3幢5单元01层02号) | 35.86 | 1 | 30元/㎡/月 | 杨茜 |
27 | ZC-Z2:2023-2024 | 成都市锦江区皇经花园底商08 | 经天三街50号附24号(2幢2单元01层05号) | 48.42 | 1 | 37元/㎡/月 | 胡林 |
28 | ZC-Z2:2023-2025 | 成都市锦江区皇经花园底商07 | 经天三街50号附21号(2幢2单元01层08号) | 48.42 | 1 | 35元/㎡/月 | 胡林 |
29 | ZC-Z2:2023-2026 | 成都市锦江区皇经花园底商06 | 经天三街50号附20号(2幢3单元01层09号) | 48.42 | 1 | 35元/㎡/月 | 胡林 |
30 | ZC-Z2:2023-2027 | 成都市锦江区皇经花园底商05 | 经天三街50号附17号(2幢3单元01层12号) | 48.42 | 1 | 35元/㎡/月 | 胡林 |
31 | ZC-Z2:2023-2028 | 成都市锦江区皇经花园底商04 | 经天三街50号附16号(2幢4单元01层13号) | 48.42 | 1 | 32元/㎡/月 | 杨茜 |
32 | ZC-Z2:2023-2029 | 成都市锦江区皇经花园底商03 | 经天三街50号附13号(2幢4单元01层16号) | 48.42 | 1 | 32元/㎡/月 | 杨茜 |
33 | ZC-Z2:2023-2030 | 成都市锦江区皇经花园底商02 | 经天三街50号附12号(02幢05单元01层17号) | 48.42 | 1 | 32元/㎡/月 | 杨茜 |
34 | ZC-Z2:2023-2031 | 成都市锦江区皇经花园底商01 | 经天三街50号附09号(2幢5单元01层20号) | 48.42 | 1 | 35元/㎡/月 | 杨国英 |
公示期自2023年06月06日至2023年06月09日。 |