2017.11.27
创意山商业中心主力店招商结果公示
按照《成都东村设计创意产业园资产招商出租管理办法》的相关规定,创意山商业中心一期3 栋1层9-28号商铺根据业态规划为餐饮业态,按照公开、公平、公正的招商原则,该业态招商公告已于2016年2月5日在四川日报刊登发布,根据与意向商家的竞争性商务谈判,最终选定承租方为张艮军,经营品牌为“六合居”,由张艮军签署物业承租相关协议,具体如下:
地址:锦江大道368号3栋1层9-28号商铺
1、承租人: 张艮军
2、租赁面积、租赁单价详见下表:
序号 | 租赁位置 | 租赁面积(㎡) | 租赁价格 |
1 | 创意山商业中心3栋1层9号铺 | 36.54 | 102元/平方米·月 |
2 | 创意山商业中心3栋1层10号铺 | 35.2 | 67元/平方米·月 |
3 | 创意山商业中心3栋1层11号铺 | 35.2 | 62元/平方米·月 |
4 | 创意山商业中心3栋1层12号铺 | 35.54 | 62元/平方米·月 |
5 | 创意山商业中心3栋1层13号铺 | 35.54 | 62元/平方米·月 |
6 | 创意山商业中心3栋1层14号铺 | 35.2 | 62元/平方米·月 |
7 | 创意山商业中心3栋1层15号铺 | 35.2 | 62元/平方米·月 |
8 | 创意山商业中心3栋1层16号铺 | 35.54 | 62元/平方米·月 |
9 | 创意山商业中心3栋1层17号铺 | 35.54 | 62元/平方米·月 |
10 | 创意山商业中心3栋1层18号铺 | 44.16 | 142元/平方米·月 |
11 | 创意山商业中心3栋1层19号铺 | 36.36 | 117元/平方米·月 |
12 | 创意山商业中心3栋1层20号铺 | 35.19 | 82元/平方米·月 |
13 | 创意山商业中心3栋1层21号铺 | 35.19 | 82元/平方米·月 |
14 | 创意山商业中心3栋1层22号铺 | 35.19 | 82元/平方米·月 |
15 | 创意山商业中心3栋1层23号铺 | 35.19 | 77元/平方米·月 |
16 | 创意山商业中心3栋1层24号铺 | 35.19 | 77元/平方米·月 |
17 | 创意山商业中心3栋1层25号铺 | 35.19 | 77元/平方米·月 |
18 | 创意山商业中心3栋1层26号铺 | 35.19 | 77元/平方米·月 |
19 | 创意山商业中心3栋1层27号铺 | 35.19 | 77元/平方米·月 |
20 | 创意山商业中心3栋1层28号铺 | 36.54 | 132元/平方米·月 |
3、租赁期限:5年
公示时间:2017年11月27日至2017年12月3日,受理投诉部门:策划运营部,监督电话:85138992。
特此公告。
成都市兴东置业有限公司
2017年11月27日