2017.08.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目及标段名称 | 草金路(晋阳路、永康路一线)改造工程勘察设计标段 | |||||||
项目业主 (招标人) | 开云手机官方网站(中国)官方网站 | 项目代建单位 | / | |||||
招标代理机构 | 四川明清工程咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 85581109 | |||||
开标时间 | 2017年08月02日10:30 | 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心本项目开标室 | |||||
招标控制价(元) | 1、工程勘察 (1)、岩土工程勘察 计价方式为全费用单价方式,综合考虑土壤的性质、类别,不另行计取任何系数,收费基价为:动力触探300元/米、回旋钻进500元/米。钻探深度20米以上(不含20米),每增加10米,在上述基价基础上乘以1.3系数。 (2)管探 计价方式为全费用单价方式(已综合考虑地形、障碍、城区干扰、复杂程度、是否有管线资料、不同的物探方式、每KM内的管线数量等因素,含配合管探的挖探坑、人工费、机械台班费等所有完成管探工作的任务所发生的所有费用方式,不另行计取任何系数),收费基价为10780元/Km。 (3)基坑支护设计 本项目暂定基坑支护工程费约5000万元,基坑支护设计不另行计取任何系数,收费基价系数如下: 计费额(概算额、万元) 收费基价系数 3000~20000 2.5%~2.2% 注:0~3000万元(不含),执行2.5%。区间值用插入法计算。 2、工程设计 本工程估算投资额为28亿元,工程设计不另行计取任何系数,收费基价系数如表: 计费额(概算额、万元) 收费基价系数 100000~600000 1.68%~1.4% 注:0~100000万元(不含),执行1.68%。区间值用插入法计算。 | |||||||
中标人名称 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司/成都市勘察测绘研究院(联合体) | |||||||
监督部门名称 及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市发展和改革委员会 | 联系电话 | 61881547 | ||||
行业主管部门 | 成都是城乡建设委员会 | 联系电话 |
| |||||
注:1、组织比选单位对填写的中选候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 |