2019.07.26
清和公服一勘察-设计-施工总承包
中标公示
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目及标段名称 | 清和公服一勘察-设计-施工总承包 | |||||||
项目业主 (招标人) | 开云手机官方网站(中国)官方网站 | 项目代建单位 | / | |||||
招标代理机构 | 四川明清工程咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 028-85581109 | |||||
开标时间 | 2019年07月22日09:30 | 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心本项目开标室 (成都市天府大道北段 966 号天府国际金融中心 7 号楼) | |||||
招标控制价(元) | 1、勘察费招标控制价为:(1)岩土工程勘察费:动力触探100元/米;植物胶回旋钻进320元/米;非植物胶回旋钻进180元/米(本项目管探费用投标人综合考虑在岩土工程勘察费用取费比例报价中,招标人不另行计取及支付费用);(2)基坑支护设计费:以支护工程结算费用作为计费基数,参照《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》(2002年修订本)(计价格[2002]10号)和《工程勘察设计收费标准》规定的相应收费标准的70%。 2、设计费招标控制价为:(1)工程设计费:参照《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》(2002 年修订本)(计价格[2002]10 号)和《工程勘察设计收费标准》规定的相应收费标准的 70%;(2)BIM 设计(模型达到施工图深度):5 元/平方米。 3、工程建设费招标控制价为按照《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)和 2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》 及相关配套文件和合同约定计价的 100%。 | |||||||
中标人名称 | (牵头人)成都建工第五建筑工程有限公司,(成员)中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,(成员)中恒工程设计院有限公司 | |||||||
监督部门名称 及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市发展和改革委员会 | 联系电话 | 028-61881547 | ||||
行业主管部门 | 成都高新技术产业开发区公园城市建设局 | 联系电话 | 028-85193779 | |||||
注:1、组织比选单位对填写的中选候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 |