2019.07.18
资产出租竞价结果公示(2019年07月17日) | ||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 (平方米) | 最高有效报价 | 最高有效报价者 |
1 | ZC-Z2:2019-1083 | 三瓦窑公服1 | 三瓦窑街1层22号(三瓦窑街312号附9号) | 161.99 | / | 流标 |
2 | ZC-Z2:2019-1084 | 三瓦窑公服2 | 三瓦窑街2层1号(三瓦窑街340号附208号) | 419.67 | / | 流标 |
3 | ZC-Z2:2019-1085 | 三瓦窑公服3 | 三瓦窑街2层2号(三瓦窑街340号附204号) | 458.97 | / | 流标 |
4 | ZC-Z2:2019-1086 | 三瓦窑公服4 | 三瓦窑街2层4号(三瓦窑街312号附203号) | 539.99 | 79元/㎡/月 | 周淑群 |
5 | ZC-Z2:2019-1087 | 三瓦窑公服5 | 三瓦窑街2层5号(三瓦窑街336号附224号) | 232.51 | 84元/㎡/月 | 黄登科 |
6 | ZC-Z2:2019-1088 | 三瓦窑公服6 | 三瓦窑街2层10号(三瓦窑街336号附208号) | 181.25 | / | 流标 |
7 | ZC-Z2:2019-1089 | 三瓦窑公服7 | 三瓦窑街2层11号(三瓦窑街336号附205号) | 156.40 | / | 流标 |
8 | ZC-Z2:2019-1090 | 三瓦窑公服8 | 三瓦窑街3层1号(三瓦窑街362号附301号) | 2159.77 | 50元/㎡/月 | 张俊 |
9 | ZC-Z2:2019-1091 | 顺吉大厦1 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦9号库房 | 20.15 | / | 流标 |
10 | ZC-Z2:2019-1092 | 顺吉大厦2 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦11号库房 | 4.80 | 18元/㎡/月 | 邱翠元 |
11 | ZC-Z2:2019-1093 | 顺吉大厦3 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦1楼后厅 | 26.40 | 143元/㎡/月 | 叶松柏 |
12 | ZC-Z2:2019-1094 | 顺吉大厦4 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦3楼A4区 | 237.97 | / | 流标 |
13 | ZC-Z2:2019-1095 | 顺吉大厦5 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦7楼A4区 | 133.79 | 39元/㎡/月 | 中通诚资产评估有限公司四川分公司 |
14 | ZC-Z2:2019-1096 | 顺吉大厦6 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦7楼A5区 | 168 | / | 流标 |
15 | ZC-Z2:2019-1097 | 顺吉大厦7 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦8楼A1区 | 291 | 42元/㎡/月 | 成都环球国际旅行社有限公司 |
16 | ZC-Z2:2019-1098 | 顺吉大厦8 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦10楼A2区 | 584.55 | / | 流标 |
17 | ZC-Z2:2019-1099 | 顺吉大厦9 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦11楼A3区 | 305.80 | 39元/㎡/月 | 成都环球国际旅行社有限公司 |
18 | ZC-Z2:2019-1100 | 顺吉大厦10 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦11楼B1区 | 259.08 | / | 流标 |
19 | ZC-Z2:2019-1101 | 瑞祥御景底商1 | 成华区西林路170号附7号 | 42.95 | / | 流标 |
20 | ZC-Z2:2019-1102 | 瑞祥御景底商2 | 成华区西林路170号附9号 | 58.05 | / | 流标 |
21 | ZC-Z2:2019-1103 | 白鹤小区B区1 | 鹤祥路28号白鹤小区B区1栋1层1号 | 70.82 | / | 流标 |
22 | ZC-Z2:2019-1104 | 白鹤小区B区2 | 鹤祥路28号白鹤小区B区1栋1层3号 | 52.13 | / | 流标 |
23 | ZC-Z2:2019-1105 | 白鹤小区B区3 | 鹤祥路28号白鹤小区B区1栋1层5号 | 152.4050 | / | 终止 |
24 | ZC-Z2:2019-1106 | 白鹤小区B区4 | 鹤祥路28号白鹤小区B区1栋1层8号 | 52.13 | / | 终止 |
25 | ZC-Z2:2019-1107 | 白鹤小区B区5 | 鹤祥路28号白鹤小区B区1栋1层9号 | 44.26 | / | 终止 |
26 | ZC-Z2:2019-1108 | 白鹤小区B区6 | 鹤祥路28号白鹤小区B区1栋1层11号 | 120.53 | / | 终止 |
27 | ZC-Z2:2019-1109 | 白鹤小区B区7 | 鹤祥路28号白鹤小区B区1栋1层12号 | 107.94 | / | 终止 |
28 | ZC-Z2:2019-1110 | 白鹤小区B区8 | 鹤祥路28号白鹤小区B区1栋1层13号 | 92.54 | / | 终止 |
29 | ZC-Z2:2019-1111 | 白鹤小区B区9 | 鹤祥路28号白鹤小区B区1栋1层14号 | 49.89 | / | 终止 |
30 | ZC-Z2:2019-1112 | 白鹤小区B区10 | 鹤祥路28号白鹤小区B区1栋2层1号 | 79.96 | / | 流标 |
31 | ZC-Z2:2019-1113 | 白鹤小区B区11 | 鹤祥路28号白鹤小区B区1栋2层2号 | 58.86 | / | 流标 |
32 | ZC-Z2:2019-1114 | 白鹤小区B区12 | 鹤祥路28号白鹤小区B区1栋2层3号 | 58.86 | / | 终止 |
33 | ZC-Z2:2019-1115 | 白鹤小区B区13 | 鹤祥路28号白鹤小区B区1栋2层4号 | 49.98 | / | 终止 |
34 | ZC-Z2:2019-1116 | 白鹤小区B区14 | 鹤祥路28号白鹤小区B区1栋2层5号 | 136.09 | / | 终止 |
35 | ZC-Z2:2019-1117 | 白鹤小区B区15 | 鹤祥路28号白鹤小区B区1栋2层6号 | 282.69 | / | 终止 |
36 | ZC-Z2:2019-1118 | 白鹤小区B区16 | 鹤祥路28号白鹤小区B区1栋4号(1至2层) | 94.24 | / | 流标 |
37 | ZC-Z2:2019-1119 | 白鹤小区B区17 | 鹤祥路28号白鹤小区B区1栋6号(1至2层) | 305.38 | 18元/㎡/月 | 王增江 |
38 | ZC-Z2:2019-1120 | 白鹤小区B区19 | 鹤祥路28号白鹤小区B区1栋10号(1至2层) | 304.81 | / | 终止 |
39 | ZC-Z2:2019-1121 | 白鹤小区B区18 | 鹤祥路28号白鹤小区B区1栋7号(1至2层) | 94.24 | / | 终止 |
40 | ZC-Z2:2019-1122 | 白鹤小区B区20 | 鹤祥路28号白鹤小区B区2栋1层3号 | 50.77 | / | 终止 |
41 | ZC-Z2:2019-1123 | 白鹤小区B区21 | 鹤祥路28号白鹤小区B区2栋1层4号 | 43.10 | / | 终止 |
42 | ZC-Z2:2019-1124 | 白鹤小区B区22 | 鹤祥路28号白鹤小区B区2栋2层1号 | 58.67 | / | 终止 |
43 | ZC-Z2:2019-1125 | 白鹤小区B区23 | 鹤祥路28号白鹤小区B区2栋2层2号 | 49.81 | / | 终止 |
44 | ZC-Z2:2019-1126 | 白鹤小区B区24 | 鹤祥路28号白鹤小区B区2栋2层3号 | 58.67 | 12元/㎡/月 | 陈福伦 |
45 | ZC-Z2:2019-1127 | 白鹤小区B区25 | 鹤祥路28号白鹤小区B区2栋2层4号 | 79.70 | 12元/㎡/月 | 陈福伦 |
46 | ZC-Z2:2019-1128 | 白鹤小区B区26 | 鹤祥路28号白鹤小区B区2栋1号(1至2层) | 301.08 | / | 终止 |
47 | ZC-Z2:2019-1129 | 白鹤小区B区27 | 鹤祥路28号白鹤小区B区2栋2号(1至2层) | 92.91 | / | 终止 |
48 | ZC-Z2:2019-1130 | 白鹤小区B区28 | 鹤祥路28号白鹤小区B区2栋5号(1至2层) | 300.53 | / | 终止 |
49 | ZC-Z2:2019-1131 | 白鹤小区B区29 | 鹤祥路28号白鹤小区B区2栋7号(1至2层) | 92.91 | 20元/㎡/月 | 陈福伦 |
50 | ZC-Z2:2019-1132 | 白鹤小区B区30 | 鹤祥路28号白鹤小区B区4栋1层3号 | 82.75 | / | 流标 |
51 | ZC-Z2:2019-1133 | 白鹤小区B区31 | 鹤祥路28号白鹤小区B区4栋1层4号 | 128.28 | / | 流标 |
52 | ZC-Z2:2019-1134 | 白鹤小区B区32 | 鹤祥路28号白鹤小区B区4栋6号(1至2层) | 270.78 | / | 流标 |
53 | ZC-Z2:2019-1135 | 白鹤小区B区33 | 鹤祥路28号白鹤小区B区4栋7号(1至2层) | 269.38 | / | 流标 |
54 | ZC-Z2:2019-1136 | 白鹤小区B区35 | 鹤祥路28号白鹤小区B区4栋9号(1至2层) | 322.28 | / | 流标 |
55 | ZC-Z2:2019-1137 | 白鹤小区B区34 | 鹤祥路28号白鹤小区B区4栋8号(1至2层) | 352.61 | / | 流标 |
56 | ZC-Z2:2019-1138 | 海桐三期底商1 | 合欢树街388号 | 126.67 | / | 流标 |
57 | ZC-Z2:2019-1139 | 海桐三期底商2 | 合欢树街390号 | 42.17 | / | 流标 |
公示期自2019年07月18日至2019年07月22日。 |