2019.01.18
资产出租竞价结果公示(2019年1月17日) | ||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 (平方米) | 最高有效报价 | 最高有效报价者 |
1 | ZC-Z2:2018-1434 | 顺吉大厦1 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦9号库房 | 20.15 | / | 流标 |
2 | ZC-Z2:2018-1435 | 顺吉大厦2 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦10号库房 | 20.15 | 20.00元/平方米/月 | 成都尖峰办公设备有限公司 |
6 | ZC-Z2:2018-1439 | 顺吉大厦6 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦5楼B3区 | 252.00 | 40.00元/平方米/月 | 重庆顶津食品有限公司 |
7 | ZC-Z2:2018-1440 | 顺吉大厦7 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦5楼B6区 | 152.00 | 46.35元/平方米/月 | 肖博 |
公示期自2019年1月17日至2019年1月22日。 |