2018.12.13
资产出租竞价结果公示(2018年12月13日) | ||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 (平方米) | 最高有效报价 | 最高有效报价者 |
1 | ZC-Z2:2018-1434 | 顺吉大厦1 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦9号库房 | 20.15 | / | 流标 |
2 | ZC-Z2:2018-1435 | 顺吉大厦2 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦10号库房 | 20.15 | / | 流标 |
3 | ZC-Z2:2018-1436 | 顺吉大厦3 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦3楼A1区 | 648.47 | 41.87元/平方米/月 | 戴国斌 |
4 | ZC-Z2:2018-1437 | 顺吉大厦4 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦5楼A1区 | 177.50 | 46.00元/平方米/月 | 戴国斌 |
5 | ZC-Z2:2018-1438 | 顺吉大厦5 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦5楼A4区 | 264.00 | 36.00元/平方米/月 | 戴国斌 |
6 | ZC-Z2:2018-1439 | 顺吉大厦6 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦5楼B3区 | 252.00 | / | 流标 |
7 | ZC-Z2:2018-1440 | 顺吉大厦7 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦5楼B6区 | 152.00 | / | 流标 |
8 | ZC-Z2:2018-1441 | 顺吉大厦8 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦9楼B1区 | 264.00 | 46.31元/平方米/月 | 戴国斌 |
9 | ZC-Z2:2018-1442 | 顺吉大厦9 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦10楼A2区 | 584.55 | / | 流标 |
公示期自2018年12月13日至2018年12月18日。 |