2018.09.25
成都新一代天气雷达易址升级建设项目造价咨询机构 公开比选中标候选人公示 | ||||
项目及标段名称 | 成都新一代天气雷达易址升级建设项目造价咨询机构公开比选(一标段) | |||
招标人 | 成都市小城镇投资有限公司 | 招标人联系电话 | 028-65293121 | |
开标地点 | 成都市小城镇投资有限公司11楼1109室 | 开标时间 | 2018/9/20 10:00 | |
公示期 | 2018-9-26至 2018-9-28 | 投标最高限价(元) | 元 | |
备注 | 5家造价咨询机构报名参加成都市新一代天气雷达易址升級建设项目造价咨询机构公开比选(一标段)公开比选,只有1家单位递交比选申请文件,本次公开比选一标段流标。 | |||
项目及标段名称 | 成都新一代天气雷达易址升级建设项目造价咨询机构公开比选(二标段) | |||
招标人 | 成都市小城镇投资有限公司 | 招标人联系电话 | 028-65293121 | |
开标地点 | 成都市小城镇投资有限公司11楼1109室 | 开标时间 | 2018/9/20 10:00 | |
公示期 | 2018-9-26 至 2018-9-28 | 投标最高限价(元) | 103000元 | |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 综合评标得分 | |
第一名 | 四川正信建设工程造价事务所有限公司 | 65000.00 | 89.6 | |
第二名 | 四川天道建设工程项目管理有限公司 | 59400.00 | 86.4 | |
第三名 | 四川创信工程咨询股份有限公司 | 82400.00 | 79.2 | |
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | / | 联系电话 | / |
行业主管部门 | / | 联系电话 | / |
注:1、组织招标单位对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2、表中所填金额,单位均为人民币“元”。