2024.08.13
成都润锦城实业有限公司资产出租竞价结果公示 (2024年08月13日) | ||||||
序号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | 洪柳三期B区01 | 2号地块01幢负1层01号 (龙泉驿区洪源一路1422、1424、1426号) | 151.43 | 1 | / | 流标 |
2 | 洪柳三期B区02 | 2号地块01幢负1层02号 (龙泉驿区洪源一路1416、1418、1420号) | 197.54 | 1 | / | 流标 |
3 | 洪柳三期B区03 | 2号地块01幢负1层04号 (龙泉驿区洪源一路1408、1410、1412号) | 223.61 | 1 | / | 流标 |
4 | 洪柳三期B区04 | 2号地块01幢负1层08号 (龙泉驿区洪源一路1390、1392号) | 101.35 | 1 | / | 流标 |
5 | 洪柳三期B区05 | 2号地块02幢负1层11号 (龙泉驿区洪宁四路10、12号) | 164.31 | 1 | / | 流标 |
6 | 洪柳三期B区06 | 2号地块02幢负1层14号 (龙泉驿区洪源一路1430、1432号、1434号) | 162.1 | 1 | / | 流标 |
7 | 洪柳三期B区07 | 2号地块03幢1层01号 (龙泉驿区洪源二路23号附201、202号) | 96.81 | 1 | / | 流标 |
8 | 洪柳三期B区08 | 2号地块03幢负1层03号 (龙泉驿区洪源二路29号) | 54.16 | 1 | / | 流标 |
9 | 洪柳三期B区09 | 2号地块03幢负1层04号 (龙泉驿区洪源二路31号) | 73.57 | 1 | / | 流标 |
10 | 洪柳三期B区10 | 2号地块03幢负1层05号 (龙泉驿区洪源二路33、35号) | 93.81 | 1 | / | 流标 |
11 | 洪柳三期B区11 | 2号地块03幢负1层07号 (龙泉驿区洪源二路43、45号) | 170.06 | 1 | / | 流标 |
12 | 洪柳三期B区12 | 2号地块04幢1层02号 (龙泉驿区洪宁三路228号) | 63.41 | 1 | / | 流标 |
13 | 洪柳三期B区13 | 2号地块04幢1层06号 (龙泉驿区洪源二路5、7号) | 222.84 | 1 | / | 流标 |
14 | 洪柳三期B区14 | 2号地块04幢1层08号 (龙泉驿区洪源二路13、15号) | 146.76 | 1 | / | 流标 |
15 | 洪柳三期B区15 | 2号地块04幢3层01号 (龙泉驿区洪宁三路220号附305、306号) | 153.73 | 1 | / | 流标 |
16 | 洪柳三期B区16 | 2号地块04幢3层02号 (龙泉驿区洪宁三路220号附303、304号) | 201.88 | 1 | / | 流标 |
17 | 洪柳三期B区17 | 2号地块04幢3层03号 (龙泉驿区洪宁三路220号附302号) | 140.4 | 1 | / | 流标 |
18 | 洪柳三期B区18 | 2号地块04幢3层04号 (龙泉驿区洪宁三路220号附301号) | 141.86 | 1 | / | 流标 |
19 | 洪柳三期B区19 | 2号地块04幢3层05号 (龙泉驿区洪源二路9号附301、302号) | 175.15 | 1 | / | 流标 |
20 | 洪柳三期B区20 | 2号地块04幢3层06号 (龙泉驿区洪源二路9号附303、304、305号) | 235.7 | 1 | / | 流标 |
21 | 洪柳三期B区21 | 2号地块04幢3层07号 (龙泉驿区洪源二路9号附306号) | 89.58 | 1 | / | 流标 |
22 | 洪柳三期B区22 | 2号地块05幢1层01号 (龙泉驿区洪源一路1382号附201号) | 223.88 | 1 | / | 流标 |
23 | 洪柳三期B区23 | 2号地块05幢1层02号 (龙泉驿区洪源一路1382号附202、203号; 洪宁三路236号附205、206号) | 70.6 | 1 | / | 流标 |
24 | 洪柳三期B区24 | 2号地块05幢1层03号 (龙泉驿区洪宁三路236号附203、204号) | 119.36 | 1 | / | 流标 |
25 | 洪柳三期B区25 | 2号地块05幢1层04号 (龙泉驿区洪宁三路236号附201、202号) | 150.19 | 1 | / | 流标 |
26 | 洪柳三期B区26 | 2号地块05幢负1层01号 (龙泉驿区洪源一路1384、1386号) | 112.93 | 1 | / | 流标 |
27 | 洪柳三期B区27 | 2号地块05幢负1层02号 (龙泉驿区洪源一路1378、1380号) | 113.17 | 1 | / | 流标 |
28 | 洪柳三期B区28 | 2号地块05幢负1层03号 (龙泉驿区洪源一路1376号) | 65.81 | 1 | / | 流标 |
29 | 洪柳三期B区29 | 2号地块05幢负1层04号 (龙泉驿区洪宁三路244号) | 186.17 | 1 | / | 流标 |
30 | 洪柳三期B区30 | 2号地块05幢负1层05号 (龙泉驿区洪宁三路240号、242号) | 135.61 | 1 | / | 流标 |
31 | 洪柳三期B区31 | 2号地块05幢2层03号 (龙泉驿区洪宁三路220号附209、210号) | 121.97 | 1 | / | 流标 |
32 | 洪柳三期B区32 | 4号地块02幢负1层07号 (龙泉驿区洪宁四路68、70号) | 117.8 | 1 | / | 流标 |
33 | 洪柳三期B区33 | 4号地块02幢负1层08号 (龙泉驿区洪宁四路64、66号) | 78.24 | 1 | 70元/㎡/月 | 朱世超 |
34 | 洪柳三期B区34 | 4号地块02幢负1层09号 (龙泉驿区洪宁四路60、62号) | 146.75 | 1 | / | 流标 |
35 | 洪柳三期B区35 | 5号地块01幢2层01号 (龙泉驿区洪源二路56号、62号(二楼)) | 316.07 | 1 | / | 流标 |
36 | 洪柳三期B区36 | 5号地块02幢2层02号 (龙泉驿区洪源二路78号附209、210号) | 147.99 | 1 | / | 流标 |
37 | 洪柳三期B区37 | 5号地块02幢2层03号 (龙泉驿区洪源二路78号附207、208号) | 148 | 1 | / | 流标 |
38 | 洪柳三期B区38 | 5号地块02幢2层05号 (龙泉驿区洪源二路78号附203、204、205号) | 143.24 | 1 | 30元/㎡/月 | 陈丽红 |
39 | 洪柳三期B区39 | 5号地块02幢3层05号 (龙泉驿区洪源二路78号附303、304、305号) | 145.12 | 1 | / | 流标 |
2024年8月13日 10:00至2024年8月16日 10:00 |