2024.07.15
成都兴城商业运营管理有限公司资产出租竞价结果公示 (2024年07月15日) | |||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC-Z2:2024-4147 | 长岛荟城12 | 新都区木溪正街189号2层部分(一期南区6幢2层1号) | 353.93 | 1 | / | 流标 |
2 | ZC-Z2:2024-4148 | 长岛荟城28 | 新都区金兰东路258号2幢附208号(二期2幢2层208号) | 194.84 | 1 | / | 流标 |
3 | ZC-Z2:2024-4149 | 长岛荟城35 | 新都区金兰东路258号3幢附204号(二期3幢2层204号) | 137.39 | 1 | / | 流标 |
4 | ZC-Z2:2024-4150 | 长岛荟城18 | 新都区金兰东路258号2幢附101号(二期2幢1层101号) | 54.18 | 1 | 40元/㎡/月 | 史变琴 |
5 | ZC-Z2:2024-4151 | 长岛荟城44 | 新都区金兰东路258号4幢附204号(二期4幢2层204号) | 116.87 | 1 | 25元/㎡/月 | 黄从兵 |
6 | ZC-Z2:2024-4152 | 长岛荟城15 | 新都区金兰东路262号(二期1幢1层102号) | 61.16 | 1 | / | 流标 |
7 | ZC-Z2:2024-4153 | 长岛荟城02 | 新都区木溪中街202、204号(一期北区7幢1层9号) | 101.49 | 1 | / | 流标 |
8 | ZC-Z2:2024-4154 | 长岛荟城23 | 新都区金兰东路258号2幢附201号(二期2幢2层201号) | 164.47 | 1 | / | 流标 |
9 | ZC-Z2:2024-4155 | 长岛荟城29 | 新都区金兰东路258号3幢附105号(二期3幢1层105号) | 72.97 | 1 | / | 流标 |
10 | ZC-Z2:2024-4156 | 长岛荟城24 | 新都区金兰东路258号2幢附202号(二期2幢2层202号) | 90.54 | 1 | / | 流标 |
11 | ZC-Z2:2024-4157 | 长岛荟城47 | 新都区金兰东路258号4幢附301号(二期4幢3层301号) | 193.9 | 1 | 20元/㎡/月 | 黄从兵 |
12 | ZC-Z2:2024-4158 | 长岛荟城26 | 新都区金兰东路258号2幢附206号(二期2幢2层206号) | 139.18 | 1 | / | 流标 |
13 | ZC-Z2:2024-4159 | 长岛荟城33 | 新都区金兰东路258号3幢附202号(二期3幢2层202号) | 91 | 1 | / | 流标 |
14 | ZC-Z2:2024-4160 | 长岛荟城16 | 新都区金兰东路258号1幢附201号(二期1幢2层201号) | 89.37 | 1 | / | 流标 |
15 | ZC-Z2:2024-4161 | 长岛荟城17 | 新都区金兰东路258号1幢附202号(二期1幢2层202号) | 173.02 | 1 | / | 流标 |
16 | ZC-Z2:2024-4162 | 长岛荟城30 | 新都区金兰东路258号3幢附106号(二期3幢1层106号) | 85.98 | 1 | / | 流标 |
17 | ZC-Z2:2024-4163 | 长岛荟城19 | 新都区金兰东路258号2幢附102号(二期2幢1层102号) | 50.93 | 1 | / | 流标 |
18 | ZC-Z2:2024-4164 | 长岛荟城43 | 新都区金兰东路258号4幢附202号(二期4幢2层202号) | 36.85 | 1 | / | 流标 |
19 | ZC-Z2:2024-4165 | 长岛荟城36 | 新都区金兰东路258号3幢附205号(二期3幢2层205号) | 84.66 | 1 | / | 流标 |
20 | ZC-Z2:2024-4166 | 长岛荟城37 | 新都区金兰东路258号3幢附206号(二期3幢2层206号) | 190.52 | 1 | / | 流标 |
21 | ZC-Z2:2024-4167 | 长岛荟城20 | 新都区金兰东路258号2幢附103号(二期2幢1层103号) | 71.55 | 1 | / | 流标 |
22 | ZC-Z2:2024-4168 | 长岛荟城11 | 新都区木溪正街169、171号(一期南区6幢1层9号) | 106.37 | 1 | / | 流标 |
23 | ZC-Z2:2024-4169 | 长岛荟城13 | 新都区木溪正街189号2层部分(一期南区6幢2层2号) | 314.46 | 1 | / | 流标 |
24 | ZC-Z2:2024-4170 | 长岛荟城40 | 新都区金兰东路258号3幢附209号(二期3幢2层209号) | 176.94 | 1 | / | 流标 |
25 | ZC-Z2:2024-4171 | 长岛荟城27 | 新都区金兰东路258号2幢附207号(二期2幢2层207号) | 168.58 | 1 | / | 流标 |
26 | ZC-Z2:2024-4172 | 长岛荟城46 | 新都区金兰东路258号4幢附206号(二期4幢2层206号) | 84.22 | 1 | 24元/㎡/月 | 黄从兵 |
27 | ZC-Z2:2024-4173 | 长岛荟城25 | 新都区金兰东路258号2幢附203号(二期2幢2层203号) | 177.92 | 1 | / | 流标 |
28 | ZC-Z2:2024-4174 | 长岛荟城06 | 新都区木溪正街191、193号(一期南区6幢1层4号) | 80.24 | 1 | / | 流标 |
29 | ZC-Z2:2024-4175 | 长岛荟城07 | 新都区木溪正街185、187号(一期南区6幢1层5号) | 106.37 | 1 | / | 流标 |
30 | ZC-Z2:2024-4176 | 长岛荟城10 | 新都区木溪正街173、175号(一期南区6幢1层8号) | 94.69 | 1 | / | 流标 |
31 | ZC-Z2:2024-4177 | 长岛荟城04 | 新都区木溪正街199、201号(一期南区6幢1层2号) | 79.96 | 1 | / | 流标 |
32 | ZC-Z2:2024-4178 | 长岛荟城41 | 新都区金兰东路254号(二期4幢1层106号) | 62.55 | 1 | 50元/㎡/月 | 李朝平 |
33 | ZC-Z2:2024-4179 | 长岛荟城01 | 新都区木溪正街152号(一期北区7幢1层4号) | 49.65 | 1 | 66元/㎡/月 | 何永慧 |
34 | ZC-Z2:2024-4180 | 长岛荟城34 | 新都区金兰东路258号3幢附203号(二期3幢2层203号) | 197.86 | 1 | / | 流标 |
35 | ZC-Z2:2024-4181 | 长岛荟城42 | 新都区金兰东路258号4幢附101号(二期4幢1层108号) | 55.73 | 1 | / | 流标 |
36 | ZC-Z2:2024-4182 | 长岛荟城08 | 新都区木溪正街181、183号(一期南区6幢1层6号) | 103.77 | 1 | / | 流标 |
37 | ZC-Z2:2024-4183 | 长岛荟城09 | 新都区木溪正街177、179号(一期南区6幢1层7号) | 106.37 | 1 | / | 流标 |
38 | ZC-Z2:2024-4184 | 长岛荟城31 | 新都区金兰东路258号3幢附107号(二期3幢1层107号) | 68.76 | 1 | 36元/㎡/月 | 魏端菊 |
39 | ZC-Z2:2024-4185 | 长岛荟城32 | 新都区金兰东路258号3幢附201号(二期3幢2层201号) | 231.38 | 1 | 24元/㎡/月 | 蒲姝艳 |
40 | ZC-Z2:2024-4186 | 长岛荟城03 | 新都区木溪正街203号(一期南区6幢1层1号) | 101.92 | 1 | / | 流标 |
41 | ZC-Z2:2024-4187 | 长岛荟城38 | 新都区金兰东路258号3幢附207号(二期3幢2层207号) | 183.56 | 1 | / | 流标 |
42 | ZC-Z2:2024-4188 | 长岛荟城05 | 新都区木溪正街195、197号(一期南区6幢1层3号) | 76.96 | 1 | / | 流标 |
43 | ZC-Z2:2024-4189 | 长岛荟城39 | 新都区金兰东路258号3幢附208号(二期3幢2层208号) | 193.53 | 1 | / | 流标 |
44 | ZC-Z2:2024-4190 | 长岛荟城21 | 新都区金兰东路258号2幢附111号(二期2幢1层111号) | 86.59 | 1 | 35元/㎡/月 | 苟菊英 |
45 | ZC-Z2:2024-4191 | 长岛荟城45 | 新都区金兰东路258号4幢附205号(二期4幢2层205号) | 79.44 | 1 | 25元/㎡/月 | 黄从兵 |
46 | ZC-Z2:2024-4192 | 长岛荟城14 | 新都区木溪正街151号、163号2层部分(一期南区7幢2层1号) | 404.62 | 1 | / | 流标 |
47 | ZC-Z2:2024-4193 | 长岛荟城22 | 新都区金兰东路258号2幢附112号(二期2幢1层112号) | 64.24 | 1 | 35元/㎡/月 | 苟菊英 |
公示期自2024年07月15日至2024年07月18日。 |