2024.07.11
成都润锦城实业有限公司资产出租竞价结果公示 (2024年07月11日) | |||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC-Z2:2024-4115 | 顺吉大厦10 | 成都市青羊区顺城大街252号 顺吉大厦3层10号 | 184.03 | 1 | 46元/㎡/月 | 成都市戴氏百大教育咨询有限公司 |
2 | ZC-Z2:2024-4116 | 顺吉大厦14 | 成都市青羊区顺城大街252号 顺吉大厦3层14号 | 175.55 | 1 | 46元/㎡/月 | 四川戴氏升学慧教育咨询有限公司 |
3 | ZC-Z2:2024-4117 | 顺吉大厦16 | 成都市青羊区顺城大街252号 顺吉大厦3层16号 | 48.49 | 1 | / | 流标 |
4 | ZC-Z2:2024-4118 | 顺吉大厦09 | 成都市青羊区顺城大街252号 顺吉大厦3层9号 | 202.04 | 1 | 46元/㎡/月 | 成都市戴氏百大教育咨询有限公司 |
5 | ZC-Z2:2024-4119 | 顺吉大厦11 | 成都市青羊区顺城大街252号 顺吉大厦3层11号 | 98.08 | 1 | 46元/㎡/月 | 成都市戴氏百大教育咨询有限公司 |
6 | ZC-Z2:2024-4120 | 顺吉大厦03 | 成都市青羊区顺城大街252号 顺吉大厦3层3号 | 134.44 | 1 | / | 流标 |
7 | ZC-Z2:2024-4121 | 顺吉大厦08 | 成都市青羊区顺城大街252号 顺吉大厦3层8号 | 203.89 | 1 | 46元/㎡/月 | 成都市戴氏百大教育咨询有限公司 |
8 | ZC-Z2:2024-4122 | 顺吉大厦05 | 成都市青羊区顺城大街252号 顺吉大厦3层5号 | 163.09 | 1 | / | 流标 |
9 | ZC-Z2:2024-4123 | 顺吉大厦04 | 成都市青羊区顺城大街252号 顺吉大厦3层4号 | 114.6 | 1 | / | 流标 |
10 | ZC-Z2:2024-4124 | 顺吉大厦07 | 成都市青羊区顺城大街252号 顺吉大厦3层7号 | 140.64 | 1 | / | 流标 |
11 | ZC-Z2:2024-4125 | 顺吉大厦02 | 成都市青羊区顺城大街252号 顺吉大厦3层2号 | 163.09 | 1 | / | 流标 |
12 | ZC-Z2:2024-4126 | 顺吉大厦06 | 成都市青羊区顺城大街252号 顺吉大厦3层6号 | 163.09 | 1 | / | 流标 |
13 | ZC-Z2:2024-4127 | 顺吉大厦15 | 成都市青羊区顺城大街252号 顺吉大厦3层15号 | 85.95 | 1 | 46元/㎡/月 | 成都市戴氏百大教育咨询有限公司 |
14 | ZC-Z2:2024-4128 | 顺吉大厦12 | 成都市青羊区顺城大街252号 顺吉大厦3层12号 | 184.03 | 1 | 46元/㎡/月 | 成都市戴氏顶盛科技有限公司 |
15 | ZC-Z2:2024-4129 | 顺吉大厦13 | 成都市青羊区顺城大街252号 顺吉大厦3层13号 | 184.03 | 1 | 46元/㎡/月 | 四川戴氏升学慧教育咨询有限公司 |
16 | ZC-Z2:2024-4130 | 顺吉大厦01 | 成都市青羊区顺城大街252号 顺吉大厦3层1号 | 184.93 | 1 | / | 流标 |
公示期自2024年07月11日至2024年07月16日。 |