2024.06.25
成都润锦城实业有限公司资产出租竞价结果公示 (2024年06月25日) | ||||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | 报价排序 | 起始价 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC-Z2:2024-3824 | 三瓦窑公服01 | 成都市高新区三瓦窑公服2层9号 (三瓦窑街336号附210-211号) | 211.23 | 1 | / | / | 流标 |
2 | ZC-Z2:2024-3825 | 三瓦窑公服02 | 成都市高新区三瓦窑公服2层11号 (三瓦窑街336号附205-206号) | 156.4 | 1 | / | / | 流标 |
3 | ZC-Z2:2024-3826 | 三瓦窑公服03 | 成都市高新区三瓦窑公服3层1号A区 (三瓦窑街336号附301-306号A区) | 1325.22 | 1 | / | / | 流标 |
4 | ZC-Z2:2024-3827 | 三瓦窑公服04 | 成都市高新区三瓦窑公服3层5号 (三瓦窑街336号附328号) | 39.33 | 1 | / | / | 流标 |
5 | ZC-Z2:2024-3828 | 三瓦窑公服05 | 成都市高新区三瓦窑公服3层8号 (三瓦窑街336号附320-322号) | 169.97 | 1 | 62元/㎡/月 | 62元/㎡/月 | 成都俊岐体育文化传播有限公司 |
6 | ZC-Z2:2024-3829 | 三瓦窑公服06 | 成都市高新区三瓦窑公服3层12号 (三瓦窑街336号附307-310号) | 315.59 | 1 | / | / | 流标 |
7 | ZC-Z2:2024-3830 | 海桐三期独栋01 | 成都市锦江区海桐三期独栋1层7号 | 283.23 | 1 | / | / | 流标 |
8 | ZC-Z2:2024-3831 | 海桐三期独栋02 | 成都市锦江区海桐三期独栋1-2层8号 | 932.73 | 1 | 40元/㎡/月 | 57元/㎡/月 | 余玲 |
9 | ZC-Z2:2024-3832 | 白鹤小区B区01 | 成都市龙泉驿区白鹤小区B区1栋1层1号 | 70.82 | 1 | / | / | 流标 |
10 | ZC-Z2:2024-3833 | 白鹤小区B区02 | 成都市龙泉驿区白鹤小区B区1栋1层3号 | 52.13 | 1 | / | / | 流标 |
11 | ZC-Z2:2024-3834 | 白鹤小区B区03 | 成都市龙泉驿区白鹤小区B区1栋4号(1至2层) | 94.24 | 1 | / | / | 流标 |
12 | ZC-Z2:2024-3835 | 白鹤小区B区04 | 成都市龙泉驿区白鹤小区B区1栋5号(1至2层) | 304.81 | 1 | / | / | 流标 |
13 | ZC-Z2:2024-3836 | 白鹤小区B区05 | 成都市龙泉驿区白鹤小区B区4栋1层1号 | 74.99 | 1 | / | / | 流标 |
14 | ZC-Z2:2024-3837 | 白鹤小区B区06 | 成都市龙泉驿区白鹤小区B区4栋5号(1至2层) | 352.61 | 1 | / | / | 流标 |
15 | ZC-Z2:2024-3838 | 白鹤小区B区07 | 成都市龙泉驿区白鹤小区B区4栋6号(1至2层) | 270.78 | 1 | / | / | 流标 |
16 | ZC-Z2:2024-3839 | 白鹤小区B区08 | 成都市龙泉驿区白鹤小区B区4栋8号(1至2层) | 352.61 | 1 | / | / | 流标 |
17 | ZC-Z2:2024-3840 | 白鹤小区B区09 | 成都市龙泉驿区白鹤小区B区4栋9号(1至2层) | 322.28 | 1 | 16元/㎡/月 | 16元/㎡/月 | 谢红 |
公示期自2024年06月25日至2024年06月28日。 |