2024.06.25
成都润锦城实业有限公司资产出租竞价结果公示 (2024年06月25日) | ||||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | 报价排序 | 起始价 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC-Z2:2024-3780 | 洪柳三期B区01 | 2号地块01幢负1层01号 (龙泉驿区洪源一路1422、1424、1426号) | 151.43 | 1 | / | / | 流标 |
2 | ZC-Z2:2024-3781 | 洪柳三期B区02 | 2号地块01幢负1层02号 (龙泉驿区洪源一路1416、1418、1420号) | 197.54 | 1 | / | / | 流标 |
3 | ZC-Z2:2024-3782 | 洪柳三期B区03 | 2号地块01幢负1层04号 (龙泉驿区洪源一路1408、1410、1412号) | 223.61 | 1 | / | / | 流标 |
4 | ZC-Z2:2024-3783 | 洪柳三期B区04 | 2号地块01幢负1层07号 (龙泉驿区洪源一路1394、1396号) | 108.88 | 1 | 68元/㎡/月 | 杜登辉 | |
5 | ZC-Z2:2024-3784 | 洪柳三期B区05 | 2号地块01幢负1层08号 (龙泉驿区洪源一路1390、1392号) | 101.35 | 1 | / | / | 流标 |
6 | ZC-Z2:2024-3785 | 洪柳三期B区06 | 2号地块02幢负1层11号 (龙泉驿区洪宁四路10、12号) | 164.31 | 1 | / | / | 流标 |
7 | ZC-Z2:2024-3786 | 洪柳三期B区07 | 2号地块02幢负1层14号 (龙泉驿区洪源一路1430、1432号、1434号) | 162.1 | 1 | / | / | 流标 |
8 | ZC-Z2:2024-3787 | 洪柳三期B区08 | 2号地块03幢1层01号 (龙泉驿区洪源二路23号附201、202号) | 96.81 | 1 | / | / | 流标 |
9 | ZC-Z2:2024-3788 | 洪柳三期B区09 | 2号地块03幢负1层03号 (龙泉驿区洪源二路29号) | 54.16 | 1 | / | / | 流标 |
10 | ZC-Z2:2024-3789 | 洪柳三期B区10 | 2号地块03幢负1层04号 (龙泉驿区洪源二路31号) | 73.57 | 1 | / | / | 流标 |
11 | ZC-Z2:2024-3790 | 洪柳三期B区11 | 2号地块03幢负1层05号 (龙泉驿区洪源二路33、35号) | 93.81 | 1 | / | / | 流标 |
12 | ZC-Z2:2024-3791 | 洪柳三期B区12 | 2号地块03幢负1层07号 (龙泉驿区洪源二路43、45号) | 170.06 | 1 | / | / | 流标 |
13 | ZC-Z2:2024-3792 | 洪柳三期B区13 | 2号地块04幢1层02号 (龙泉驿区洪宁三路228号) | 63.41 | 1 | / | / | 流标 |
14 | ZC-Z2:2024-3793 | 洪柳三期B区14 | 2号地块04幢1层06号 (龙泉驿区洪源二路5、7号) | 222.84 | 1 | / | / | 流标 |
15 | ZC-Z2:2024-3794 | 洪柳三期B区15 | 2号地块04幢1层08号 (龙泉驿区洪源二路13、15号) | 146.76 | 1 | / | / | 流标 |
16 | ZC-Z2:2024-3795 | 洪柳三期B区16 | 2号地块04幢3层01号 (龙泉驿区洪宁三路220号附305、306号) | 153.73 | 1 | / | / | 流标 |
17 | ZC-Z2:2024-3796 | 洪柳三期B区17 | 2号地块04幢3层02号 (龙泉驿区洪宁三路220号附303、304号) | 201.88 | 1 | / | / | 流标 |
18 | ZC-Z2:2024-3797 | 洪柳三期B区18 | 2号地块04幢3层03号 (龙泉驿区洪宁三路220号附302号) | 140.4 | 1 | / | / | 流标 |
19 | ZC-Z2:2024-3798 | 洪柳三期B区19 | 2号地块04幢3层04号 (龙泉驿区洪宁三路220号附301号) | 141.86 | 1 | / | / | 流标 |
20 | ZC-Z2:2024-3799 | 洪柳三期B区20 | 2号地块04幢3层05号 (龙泉驿区洪源二路9号附301、302号) | 175.15 | 1 | / | / | 流标 |
21 | ZC-Z2:2024-3800 | 洪柳三期B区21 | 2号地块04幢3层06号 (龙泉驿区洪源二路9号附303、304、305号) | 235.7 | 1 | / | / | 流标 |
22 | ZC-Z2:2024-3801 | 洪柳三期B区22 | 2号地块04幢3层07号 (龙泉驿区洪源二路9号附306号) | 89.58 | 1 | / | / | 流标 |
23 | ZC-Z2:2024-3802 | 洪柳三期B区23 | 2号地块04幢3层08号 (龙泉驿区洪源二路9号附307、308号) | 154.95 | 1 | 25元/㎡/月 | 卢云强 | |
24 | ZC-Z2:2024-3803 | 洪柳三期B区24 | 2号地块04幢3层09号 (龙泉驿区洪源二路9号附309、310号) | 158.9 | 1 | 25元/㎡/月 | 卢云强 | |
25 | ZC-Z2:2024-3804 | 洪柳三期B区25 | 2号地块05幢1层01号 (龙泉驿区洪源一路1382号附201号) | 223.88 | 1 | / | / | 流标 |
26 | ZC-Z2:2024-3805 | 洪柳三期B区26 | 2号地块05幢1层02号 (龙泉驿区洪源一路1382号附202、203号; 洪宁三路236号附205、206号) | 70.6 | 1 | / | / | 流标 |
27 | ZC-Z2:2024-3806 | 洪柳三期B区27 | 2号地块05幢1层03号 (龙泉驿区洪宁三路236号附203、204号) | 119.36 | 1 | / | / | 流标 |
28 | ZC-Z2:2024-3807 | 洪柳三期B区28 | 2号地块05幢1层04号 (龙泉驿区洪宁三路236号附201、202号) | 150.19 | 1 | / | / | 流标 |
29 | ZC-Z2:2024-3808 | 洪柳三期B区29 | 2号地块05幢负1层01号 (龙泉驿区洪源一路1384、1386号) | 112.93 | 1 | / | / | 流标 |
30 | ZC-Z2:2024-3809 | 洪柳三期B区30 | 2号地块05幢负1层02号 (龙泉驿区洪源一路1378、1380号) | 113.17 | 1 | / | / | 流标 |
31 | ZC-Z2:2024-3810 | 洪柳三期B区31 | 2号地块05幢负1层03号 (龙泉驿区洪源一路1376号) | 65.81 | 1 | / | / | 流标 |
32 | ZC-Z2:2024-3811 | 洪柳三期B区32 | 2号地块05幢负1层04号 (龙泉驿区洪宁三路244号) | 186.17 | 1 | / | / | 流标 |
33 | ZC-Z2:2024-3812 | 洪柳三期B区33 | 2号地块05幢负1层05号 (龙泉驿区洪宁三路240号、242号) | 135.61 | 1 | / | / | 流标 |
34 | ZC-Z2:2024-3813 | 洪柳三期B区34 | 2号地块05幢2层03号 (龙泉驿区洪宁三路220号附209、210号) | 121.97 | 1 | / | / | 流标 |
35 | ZC-Z2:2024-3814 | 洪柳三期B区35 | 4号地块02幢负1层07号 (龙泉驿区洪宁四路68、70号) | 117.8 | 1 | / | / | 流标 |
36 | ZC-Z2:2024-3815 | 洪柳三期B区36 | 4号地块02幢负1层08号 (龙泉驿区洪宁四路64、66号) | 78.24 | 1 | / | / | 流标 |
37 | ZC-Z2:2024-3816 | 洪柳三期B区37 | 4号地块02幢负1层09号 (龙泉驿区洪宁四路60、62号) | 146.75 | 1 | / | / | 流标 |
38 | ZC-Z2:2024-3817 | 洪柳三期B区38 | 5号地块01幢2层01号 (龙泉驿区洪源二路56号、62号(二楼)) | 316.07 | 1 | / | / | 流标 |
39 | ZC-Z2:2024-3818 | 洪柳三期B区39 | 5号地块02幢2层02号 (龙泉驿区洪源二路78号附209、210号) | 147.99 | 1 | / | / | 流标 |
40 | ZC-Z2:2024-3819 | 洪柳三期B区40 | 5号地块02幢2层03号 (龙泉驿区洪源二路78号附207、208号) | 148 | 1 | / | / | 流标 |
41 | ZC-Z2:2024-3820 | 洪柳三期B区41 | 5号地块02幢2层05号 (龙泉驿区洪源二路78号附203、204、205号) | 143.24 | 1 | / | / | 流标 |
42 | ZC-Z2:2024-3821 | 洪柳三期B区42 | 5号地块02幢3层05号 (龙泉驿区洪源二路78号附303、304、305号) | 145.12 | 1 | / | / | 流标 |
公示期自2024年06月25日至2024年06月28日。 |