2024.05.27
成都润锦城实业有限公司资产出租竞价结果公示 (2024年05月27日) | |||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC-Z2:2024-3313 | 和平商务楼01 | 成都市高新区和平商务楼一层01号A区 (天仁路180号A区) | 182.46 | 1 | / | 流标 |
2 | ZC-Z2:2024-3314 | 和平商务楼02 | 成都市高新区和平商务楼一层02号 (天仁路182号) | 40.69 | 1 | / | 流标 |
3 | ZC-Z2:2024-3311 | 和平商务楼03 | 成都市高新区和平商务楼一层03号A区 (天仁路184、186号A区)、和平商务楼一层04号 (天仁路188、190号) | 81.47 | 1 | 110元/㎡/月 | 廖继和 |
4 | ZC-Z2:2024-3312 | 和平商务楼04 | 成都市高新区和平商务楼三层01号、02号、03号、04号、05号、06号、07号、08号 (天仁路178号3楼1号至8号) | 1083.71 | 1 | / | 流标 |
公示期自2024年05月27日至2024年05月30日。 |