2024.01.25
成都兴城商业运营管理有限公司资产出租竞价结果公示 (2024年01月25日) | |||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC-Z2:2023-3827 | 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房32 | 成都市新都区金兰东路258号附102(二期3栋1层102号) | 56.99 | 1 | 40元/㎡/月 | 杨勇 |
2 | ZC-Z2:2023-3795 | 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房64 | 成都市新都区金兰东路258号附301(二期4栋3层301号) | 193.9 | 1 | / | 流标 |
3 | ZC-Z2:2023-3836 | 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房23 | 成都市新都区金兰东路258号附112(二期2栋1层112号) | 64.24 | 1 | / | 流标 |
4 | ZC-Z2:2024-74 | 东御佲家01 | 成都市锦江区杨树街231号(东御佲家1层102号) | 302.5 | 1 | / | 流标 |
5 | ZC-Z2:2024-75 | 东御佲家02 | 成都市锦江区杨树街225号(东御佲家1层103号) | 240.07 | 1 | / | 流标 |
公示期自2024年01月25日至2024年01月30日。 |