2024.01.05
成都兴城商业运营管理有限公司资产出租竞价结果公示 (2024年01月05日) | |||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC-Z2:2023-6658 | 东湖长岛01 | 成都市锦江区琉璃横街92号 | 182.48 | 1 | / | 流标 |
2 | ZC-Z2:2023-6659 | 东湖长岛02 | 成都市锦江区琉璃横街88号 | 151.86 | 1 | / | 流标 |
3 | ZC-Z2:2023-6660 | 东湖长岛03 | 成都市锦江区琉璃横街68号 | 137.34 | 1 | / | 流标 |
4 | ZC-Z2:2023-6661 | 东湖长岛04 | 成都市锦江区琉璃横街60号 | 231.33 | 1 | / | 流标 |
5 | ZC-Z2:2023-6662 | 东湖长岛05 | 成都市锦江区琉璃横街84号2层201 | 539.38 | 1 | / | 流标 |
6 | ZC-Z2:2023-6663 | 东湖长岛06 | 成都市锦江区琉璃路334号1层 | 132.33 | 1 | / | 流标 |
7 | ZC-Z2:2023-6664 | 东湖长岛07 | 成都市锦江区琉璃路342号1层 | 118.72 | 1 | / | 流标 |
8 | ZC-Z2:2023-6665 | 东湖长岛08 | 成都市锦江区琉璃横街116号2层201 | 381.03 | 1 | / | 流标 |
9 | ZC-Z2:2023-6666 | 东湖长岛09 | 成都市锦江区东湖路367号1层 | 255.42 | 1 | / | 流标 |
10 | ZC-Z2:2023-6667 | 东湖长岛10 | 成都市锦江区东湖路479号1层 | 242.56 | 1 | / | 流标 |
11 | ZC-Z2:2023-6668 | 东湖长岛11 | 成都市锦江区东湖路475号1层 | 208.87 | 1 | / | 流标 |
12 | ZC-Z2:2023-6669 | 东湖长岛12 | 成都市锦江区东湖路391号1层 | 77.02 | 1 | / | 流标 |
13 | ZC-Z2:2023-6670 | 东湖长岛13 | 成都市锦江区东湖路425号1层 | 110.62 | 1 | / | 流标 |
14 | ZC-Z2:2023-6671 | 东湖长岛14 | 成都市锦江区东湖路433号1层 | 147.69 | 1 | / | 流标 |
15 | ZC-Z2:2023-6672 | 东湖长岛15 | 成都市锦江区东湖路451号1层 | 167.22 | 1 | / | 流标 |
16 | ZC-Z2:2023-6673 | 东湖长岛16 | 成都市锦江区东湖路395号1层 | 66.31 | 1 | / | 流标 |
17 | ZC-Z2:2023-6674 | 东湖长岛17 | 成都市锦江区东湖路401号1层 | 42.64 | 1 | / | 流标 |
18 | ZC-Z2:2023-6675 | 东湖长岛18 | 成都市锦江区东湖路403号1层 | 42.94 | 1 | / | 流标 |
19 | ZC-Z2:2023-6676 | 东湖长岛19 | 成都市锦江区东湖路405号1层 | 62.47 | 1 | / | 流标 |
20 | ZC-Z2:2023-6677 | 东湖长岛20 | 成都市锦江区东湖路407号1层 | 62.62 | 1 | 92元/㎡/月 | 何青峰 |
21 | ZC-Z2:2023-6678 | 东湖长岛21 | 成都市锦江区东湖路409号1层 | 413.13 | 1 | / | 流标 |
公示期自2024年01月05日至2024年01月10日。 |