|
|
项目及标段名称 | 成都新一代天气雷达易址升级建设项目勘察设计 |
|
项目业主 | 成都市气象局 | 项目业主联系电话 | 028-87017194 |
|
招标人 | 成都市气象局 | 招标人联系电话 | 028-87017194 |
|
招标代理机构 | 四川中砝建设咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85120111 |
|
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心(成都市天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼)。 | 开标时间 | 2018/3/23 9:30:00 |
|
公示期 | 2018-3-27 至 2018-3-29 | 投标最高限价(元) | 元 |
|
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|
|
第一名 | (牵头人)四川省建筑设计研究院/(成员)四川省川建勘察设计院 | 招标人设置的本项目勘察收费基价及设计招标控制价下浮5% | | 96.55 |
|
第二名 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 招标人设置的本项目勘察收费基价及设计招标控制价下浮3% | | 93.15 |
|
第三名 | (牵头人)信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司/(成员)中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 招标人设置的本项目勘察收费基价及设计招标控制价下浮30% | | 85.75 |
|
第一中标候选人项目管理机构主要人员((牵头人)四川省建筑设计研究院/(成员)四川省川建勘察设计院) |
|
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|
项目负责人 | (设计负责人)涂舸 | 国家一级注册建筑师 | 025100632 | 建筑 | 高级工程师(正高级) |
|
技术负责人 | (勘察负责人)罗德彬 | 注册岩土工程师 | AY125100763 | 工程地质 | 高级工程师 |
|
第二中标候选人项目管理机构主要人员(核工业西南勘察设计研究院有限公司) |
|
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|
项目负责人 | (设计负责人)虞辛 | 一级注册建筑师注册证 | 085100950 | 建筑学 | 高级工程师 |
|
技术负责人 | (勘察技术负责人)梁勇 | 注册土木工程师(岩土)注册证 | AY065100326 | 岩土工程 | 提高待遇的高级工程师 |
|
第三中标候选人项目管理机构主要人员((牵头人)信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司/(成员)中国建筑西南勘察设计研究院有限公司) |
|
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|
项目负责人 | (设计负责人)欧阳东 | 一级注册建筑师 | 005100551 | 建筑 | 高级工程师 |
|
技术负责人 | (勘察负责人)赵国永 | 注册土木工程师(岩土) | AY065100264 | 岩土工程 | 高级工程师 |
|
第一中标候选人类似业绩((牵头人)四川省建筑设计研究院/(成员)四川省川建勘察设计院) |
|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
内江新城发展投资有限公司 | 内江城南新区乐贤三社棚户区改造项目 | 2015-12-1 | | | 乐贤三社棚户区改造项目总用地面积约为 59737.49 平方米,净用地面积约 53017.31 平方米,总建筑面积约 215383.52 平方米。 | 295540900 | 勘察负责人:罗德彬 |
|
成都市武侯教育投资有限责任公司 | 双凤二路小学工程、来凤三路小学工程设计 | 2016-3-1 | | | 双凤二路小学工程总建筑面积约为 17000 平方米,投资金额约为 5800 万元;来凤三路小学工程总建筑面积约为 21000 平方米,投资金额约为 8000 万元。总投资金额约为 13800 万元。 | 2490000 | |
|
内江六中高新校区规划建筑设计 | 内江六中高新校区规划建筑设计 | 2015-2-1 | | | 总建筑面积 92400平方米,其中地上 81000 平方米,地下11400 平方米 | 1940000 | |
|
泸州西囡妇产医院(有限合伙) | 泸州西囡妇产医院建设项目 | 2016-3-1 | | | 建筑面积 33000 平方米 | 2150000 | 涂舸 |
|
成都天府新区投资集团有限公司 | 华阳三中改扩建等 6 个项目勘察设计 | 2016-3-2 | | | 包含华阳三中改扩建、天府新区消防治安站、气象综合服务中心、永兴小学改扩建、西寺小学改扩建、应急避难场所—民生工程等公建配套项目 | 10315000 | 熊彬 |
|
成都天府新区投资集团有限公司 | 华阳街道海昌北路小学等 7 个项目勘察设计 | 2016-2-1 | | | 包含华阳街道海昌北路小学、华阳街道海昌北路幼儿园、籍田实验幼儿园、太平幼儿园、三星幼儿园、白沙幼儿园、大林幼儿园等公建配套项目,总投资约 2.98亿元 | 14299000 | 王溯 |
|
富顺县富世镇邓井关小学校 | 富顺县富世镇邓井关小学校安和村小改扩建工程项 | 2015-11-1 | | | 幼儿园:4180 ㎡;小学教学楼:10012.35 ㎡;中学教学综合楼:11634.53㎡;风雨操场:1450 ㎡;学生食堂:3575 ㎡;国学堂:1265 ㎡;风雨连廊:812 ㎡;其他用房:1000 ㎡ | 1800000 | |
|
成都纺织高等专科学校 | 成都纺织高等专科学校北苑一期扩建工程续建项目勘察-设计-施工一体化承包(EPC) | 2017-6-5 | | | 总建筑面积为 27567.1 平方米 | 117699300 | 勘察负责人:罗德彬 |
|
成都天府新区投资集团有限公司 | 成都石室中学天府校区、成都师范附属小学天府校区、成都树德中学天府校区及成都市龙江路小学天府校区建设项目勘察设计(二标段) | 2015-3-1 | | | 成都树德中学天府校区占地约180亩,规划78个班,预估建筑面积 100000 平方米,工程建安费估算:6.5亿元;成都市龙江路小学天府校区占地约 41.5亩,规划36个班,预估建筑面积 19000 平方米,工程建安费估算:1 亿元;标段工程总建安费估算约 7.5 亿元。 | 16723000 | 涂舸 |
|
成都天府新区投资集团有限公司 | 天府六小(暂定名)等8个项目、河池小学(暂定名)勘察设计 | 2017-1-17 | | | 河池小学、天府六小、东林幼儿园、华阳一小卫生服务中心、伏龙卫生服务中心、一号幼儿园、二号幼儿园、三号幼儿园、四号幼儿园,工程建安费约5亿元 | 26418600 | 熊婧彤 |
|
第一中标候选人项目负责人类似业绩((牵头人)四川省建筑设计研究院/(成员)四川省川建勘察设计院) |
|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|
成都天府新区投资集团有限公司 | 天府六小(暂定名)等8个项目、河池小学(暂定名)勘察设计 | 2017-1-17 | | | 河池小学、天府六小、东林幼儿园、华阳一小卫生服务中心、伏龙卫生服务中心、一号幼儿园、二号幼儿园、三号幼儿园、四号幼儿园,工程建安费约5亿元 | 26418600 | |
|
泸州西囡妇产医院(有限合伙) | 泸州西囡妇产医院建设项目 | 2016-3-1 | | | 建筑面积 33000 平方米 | 2150000 | |
|
成都纺织高等专科学校 | 成都纺织高等专科学校北苑一期扩建工程续建项目勘察-设计-施工一体化承包(EPC) | 2017-6-5 | | | 总建筑面积为 27567.1 平方米 | 117699300 | |
|
内江新城发展投资有限公司 | 内江城南新区乐贤三社棚户区改造项目 | 2015-12-1 | | | 乐贤三社棚户区改造项目总用地面积约为 59737.49 平方米,净用地面积约 53017.31 平方米,总建筑面积约 215383.52 平方米。 | 295540900 | |
|
第二中标候选人类似业绩(核工业西南勘察设计研究院有限公司) |
|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
隆昌发展建设集团有限责任公司 | 隆昌二中改扩建项目勘察、设计 | 2017-9-1 | | | 新建校舍总建筑面积59260.43平方米,项目投资估算约1.6亿元 | 2091200 | 虞辛 |
|
四川省通江中学 | 四川省通江中学高明校区建设项目 | 2017-4-1 | | | 项目总建筑面积14万平方米,项目总投资约5.28亿元 | 7791756 | 虞辛 |
|
成都市兴教投资发展有限公司 | 成都市公办幼儿园标准化建设提升工程(第三批次) | 2016-10-1 | | | 本项目总建筑面积为71424平方米,古三总投资25694万元 | 6050000 | 虞辛 |
|
武胜城市投资有限公司 | 武胜县文化中心项目 | 2016-4-1 | | | 项目总建筑面积25162平方米,项目总投资15000万元 | 38764050 | 虞辛 |
|
眉山市彭山区中医医院 | 眉山市彭山区中医医院新建门诊楼、新建住院业务用房及新建公共卫生服务中心业务用房工程项目 | 2015-12-1 | | | 本项目总建筑面积为64576平方米,项目投资约1.5亿元 | 1552500 | 祝明国 |
|
南充市政府投资非经营性项目代建中心 | 南充市纪检监察办案业务用房勘察设计 | 2015-9-1 | | | 本项目规划总建筑面积约24000平方米,项目总投资1.97亿元 | 7368000 | 祝明国 |
|
成都天府新区投资集团有限公司 | 成都市机关第一幼儿园天府校区、成都市机关第三幼儿园天府校区、成都市实验小学天府校区建设项目勘察设计 | 2015-2-1 | | | 本项目总投资中的工程建安费约1.2亿元,建筑工程部分约1.164亿元,室内装修部分约360万元 | 3416358 | 高自理 |
|
四川省南充精神卫生中心 | 南充精神卫生中心扩建二期工程 | 2015-1-1 | | | 本项目总建筑面积34871.77平方米,,估算总投资约1.1亿元 | 3545200 | 雷正军 |
|
第二中标候选人项目负责人类似业绩(核工业西南勘察设计研究院有限公司) |
|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|
贵州毕节双山建设投资有限公司 | 毕节双山新区2015年同心大道片区城市棚户区改造项目 | 2016-11-1 | | | 项目总投资为76146.29万元 | 6718990 | |
|
成都高速公路建设开发有限公司 | 电子科技大学沙河校区地下停车场项目勘察设计 | 2016-9-1 | | | 建筑面积40300平方米,估算建安总投资17662.77万元 | 3104900 | |
|
泸州市第七中学校、泸州市新马路幼儿园、泸州市实验小学校 | 泸州市第七中学校城西校区新建工程、泸州市新马路幼儿园城西分园新建工程、泸州市实验小学城西校区新建工程 | 2015-5-1 | | | 投资额约为14400万元 | 1245717 | |
|
武胜城市投资有限公司 | 武胜县文化中心项目 | 2016-4-1 | | | 项目总建筑面积25162平方米,项目总投资15000万元 | 38764050 | |
|
隆昌发展建设集团有限责任公司 | 隆昌二中改扩建项目勘察、设计 | 2017-9-1 | | | 新建校舍总建筑面积59260.43平方米,项目投资估算约1.6亿元 | 2091200 | |
|
第三中标候选人类似业绩((牵头人)信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司/(成员)中国建筑西南勘察设计研究院有限公司) |
|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
成都高投置业有限公司 | 高新区文化中心工程 | 2016-1-1 | | | 约16.5万平方米 | 1260293638.17 | 朱赫宇 |
|
成都天投地产开发有限公司 | 天府创新中心二期项目 | 2015-7-1 | | | 约24万平方米 | 9815723052.4 | 朱赫宇 |
|
四川省高县职业技术学校 | 四川省高县职业技术学校迁建项目 | 2017-10-1 | | | 工程估算投资36600万元,建筑面积113000平方米 | 7018700 | 王平 |
|
成都金堂发展投资有限公司 | 学府星川北苑新居工程 | 2018-3-1 | | | 约19万平方米 | 750000000 | 赵国永 |
|
成都九联科海健康科技有限公司 | 成都医学城“三医创新中心”(三期) | 2017-5-1 | | | 约19.5万平方米 | 638530344 | 赵国永 |
|
成都天投产业投资有限公司 | 天府国际保税商业中心项目 | 2017-11-1 | | | 约19万平方米 | 1180808464.74 | 赵国永 |
|
眉山市中医医院 | 眉山市中医医院(东坡区人民医院)迁建项目一期工程及东坡区人民医院门诊综合楼建设项目 | 2015-8-1 | | | 总投资约86040万元,建筑面积201059平方米 | 1207200 | 欧阳东 |
|
南充市中心医院 | 南充市中心医院下中坝院区等四个建设项目 | 2017-3-1 | | | 项目投资约12.03亿元 | 7646056 | 欧阳东 |
|
钦州市滨海新城置业集团有限公司 | 钦州市技工学校回迁建设项目 | 2017-6-1 | | | 估算总投资21491.06万元,建筑面积86852.94平方米 | 2741500 | 梁黔 |
|
博白县城市建设投资有限公司 | 博白县博力学校工程建设项目(方案设计、初步设计、施工图设计) | 2015-10-1 | | | 估算总投资53000万元,建筑面积168944.7平方米 | 8380000 | 梁黔 |
|
四川省高县职业技术学校 | 四川省高县职业技术学校迁建项目 | 2015-9-1 | | | 工程估算投资36600万元,建筑面积113000平方米 | 7018700 | 王平 |
|
眉山市人民医院 | 眉山市人民医院业务综合楼建设项目 | 2015-9-1 | | | 总投资2亿元,总建筑面积约70000平方米 | 5000000 | 郭文来 |
|
钦州市滨海新城置业集团有限公司 | 钦州市外国语学校新校区项目设计 | 2016-10-1 | | | 总投资约16191.28万元,总建筑面积约80000平方米 | 2857800 | 梁黔 |
|
博白县职业中等专业学校 | 博白县职业中等专业学校异地重建项目(方案设计、初步设计、施工图设计) | 2016-1-1 | | | 总投资为39867万元,建筑面积152915平方米 | 6630000 | 梁黔 |
|
兴文县教育体育和文化广电局 | 兴文县职业技术学校迁建项目 | 2016-3-7 | | | 工程估算20000万元,总建筑面积126000平方米 | 1232000 | 梁黔 |
|
第三中标候选人项目负责人类似业绩((牵头人)信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司/(成员)中国建筑西南勘察设计研究院有限公司) |
|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|
成都天投产业投资有限公司 | 天府国际保税商业中心项目 | 2017-11-1 | | | 约19万平方米 | 1180808464.74 | |
|
成都九联科海健康科技有限公司 | 成都医学城“三医创新中心”(三期) | 2017-5-1 | | | 约19.5万平方米 | 638530344 | |
|
成都金堂发展投资有限公司 | 学府星川北苑新居工程 | 2018-3-1 | | | 约19万平方米 | 750000000 | |
|
眉山市中医医院 | 眉山市中医医院(东坡区人民医院)迁建项目一期工程及东坡区人民医院门诊综合楼建设项目 | 2015-8-1 | | | 总投资约86040万元,建筑面积201059平方米 | 1207200 | |
|
南充市中心医院 | 南充市中心医院下中坝院区等四个建设项目 | 2017-3-1 | | | 项目投资约12.03亿元 | 7646056 | |
|
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
|
投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分 或 备 注 |
|
(牵头人)四川省大卫建筑设计有限公司/(成员)中节能建设工程设计院有限公司 | 招标人设置的本项目勘察收费基价及设计招标控制价下浮8% | 招标人设置的本项目勘察收费基价及设计招标控制价下浮8% | 74.45分 |
|
(牵头人)四川省经纬建筑设计有限公司/(成员)深圳市勘察研究院有限公司 | 未提供设计单位的类似工程业绩,不符合投标人须知前附表1.4.1要求 | 未提供设计单位的类似工程业绩,不符合投标人须知前附表1.4.1要求 | / |
|
其他需说明事项 | |
|
评标委员会成员名单 | | | 姓名:彭闯 | 单位:四川邦正建设工程管理有限公司 | 姓名:刘隽 | 单位:四川宏基工程管理有限公司 | 姓名:宋国萍 | 单位:退休 | 姓名:任广龙 | 单位:上华建筑有限公司 | 姓名:曾康 | 单位:退休 |
|
|
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市发展和改革委员会 | 联系电话 | / |
|
行业主管部门 | 成都市城乡建设委员会 | 联系电话 | 028-86636457 |
|
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|