2023.11.28
成都兴城商业运营管理有限公司资产出租竞价结果公示 (2023年11月28日) | |||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC-Z2:2023-3892 | 成都市高新区锦尚天华商业用房06 | 锦尚天华3栋1层9号 | 46.57 | 1 | 72元/㎡/月 | 谢春明 |
2 | ZC-Z2:2023-3868 | 成都市锦江区锦尚春天A、B区商业用房01 | 成都市锦江区樱花街1206号1层 | 285.18 | 1 | / | 流标 |
3 | ZC-Z2:2023-3867 | 成都市锦江区锦尚春天A、B区商业用房02 | 成都市锦江区樱花街1308号1层 | 287.21 | 1 | / | 流标 |
4 | ZC-Z2:2023-3866 | 成都市锦江区锦尚春天A、B区商业用房03 | 成都市锦江区樱花街1304号1层 | 265.83 | 1 | / | 流标 |
公示期自2023年11月28日至2023年12月01日。 |