2023.11.17
成都兴城商业运营管理有限公司资产出租竞价结果公示 (2023年11月17日) | |||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC-Z2:2023-3852 | 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房07 | 成都市新都区金兰东路262号(二期1栋1层102号) | 61.16 | 1 | / | 流标 |
2 | ZC-Z2:2023-3849 | 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房10 | 成都市新都区金兰东路258号附201(二期1栋2层201号) | 89.37 | 1 | / | 流标 |
3 | ZC-Z2:2023-3848 | 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房11 | 成都市新都区金兰东路258号附202(二期1栋2层202号) | 173.02 | 1 | / | 流标 |
4 | ZC-Z2:2023-3847 | 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房12 | 成都市新都区金兰东路258号附301(二期1栋3层301号) | 165.58 | 1 | 20元/㎡/月 | 崔庆玉 |
5 | ZC-Z2:2023-3846 | 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房13 | 成都市新都区金兰东路258号附101(二期2栋1层101号) | 54.18 | 1 | / | 流标 |
6 | ZC-Z2:2023-3845 | 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房14 | 成都市新都区金兰东路258号附102(二期2栋1层102号) | 50.93 | 1 | / | 流标 |
7 | ZC-Z2:2023-3844 | 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房15 | 成都市新都区金兰东路258号附103(二期2栋1层103号) | 71.55 | 1 | / | 流标 |
8 | ZC-Z2:2023-3843 | 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房16 | 成都市新都区金兰东路258号附104(二期2栋1层104号) | 79.97 | 1 | / | 流标 |
9 | ZC-Z2:2023-3840 | 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房19 | 成都市新都区金兰东路258号附107(二期2栋1层107号) | 95.85 | 1 | / | 流标 |
10 | ZC-Z2:2023-3839 | 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房20 | 成都市新都区金兰东路258号附108(二期2栋1层108号) | 96.9 | 1 | 36元/㎡/月 | 罗兴菊 |
11 | ZC-Z2:2023-3838 | 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房21 | 成都市新都区金兰东路258号附109(二期2栋1层109号) | 73.8 | 1 | / | 流标 |
12 | ZC-Z2:2023-3805 | 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房54 | 成都市新都区金兰东路254号(二期4栋1层106号) | 62.55 | 1 | / | 流标 |
13 | ZC-Z2:2023-3801 | 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房58 | 成都市新都区金兰东路258号附201(二期4栋2层201号) | 25.32 | 1 | / | 流标 |
14 | ZC-Z2:2023-3800 | 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房59 | 成都市新都区金兰东路258号附202(二期4栋2层202号) | 36.85 | 1 | / | 流标 |
15 | ZC-Z2:2023-3799 | 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房60 | 成都市新都区金兰东路258号附203(二期4栋2层203号) | 67.41 | 1 | 24元/㎡/月 | 成都永鼎餐饮管理有限公司 |
16 | ZC-Z2:2023-3798 | 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房61 | 成都市新都区金兰东路258号附204(二期4栋2层204号) | 116.87 | 1 | / | 流标 |
17 | ZC-Z2:2023-3797 | 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房62 | 成都市新都区金兰东路258号附205(二期4栋2层205号) | 79.44 | 1 | / | 流标 |
18 | ZC-Z2:2023-3796 | 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房63 | 成都市新都区金兰东路258号附206(二期4栋2层206号) | 84.22 | 1 | / | 流标 |
19 | ZC-Z2:2023-3795 | 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房64 | 成都市新都区金兰东路258号附301(二期4栋3层301号) | 193.9 | 1 | / | 流标 |
20 | ZC-Z2:2023-3893 | 成都市高新区锦尚天华商业用房05 | 锦尚天华3栋1层3号 | 45.21 | 1 | 91元/㎡/月 | 何玉英 |
公示期自2023年11月17日至2023年11月22日。 |