2019.06.27
资产出租竞价结果公示(2019年06月27日) | ||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 (平方米) | 最高有效报价 | 最高有效报价者 |
1 | ZC-Z2:2019-1013 | 陕西街34号新华社四川分社旧办公楼 | 陕西街34号1楼附1号至附3号 | 77.93 | 175元/㎡/月 | 成都瑞恒祥商贸 有限公司 |
2 | ZC-Z2:2019-1014 | 陕西街34号新华社四川分社旧办公楼 | 陕西街34号1楼附4号至附5号 | 151.66 | 170元/㎡/月 | 成都市青羊区红旗连锁有限公司 |
3 | ZC-Z2:2019-1015 | 陕西街34号新华社四川分社旧办公楼 | 陕西街34号1楼附6号 | 44.85 | 175元/㎡/月 | 杨昊 |
4 | ZC-Z2:2019-1016 | 陕西街34号新华社四川分社旧办公楼 | 陕西街34号1楼附7号和附8号 | 86.05 | 175元/㎡/月 | 朱兵 |
5 | ZC-Z2:2019-1017 | 陕西街34号新华社四川分社旧办公楼 | 陕西街34号3楼 | 320 | 43元/㎡/月 | 唐小明 |
6 | ZC-Z2:2019-1018 | 陕西街34号新华社四川分社旧办公楼 | 陕西街34号4楼 | 320 | / | 流标 |
7 | ZC-Z2:2019-1019 | 陕西街34号新华社四川分社旧办公楼 | 陕西街34号5楼 | 320 | / | 流标 |
8 | ZC-Z2:2019-1020 | 陕西街34号新华社四川分社旧办公楼 | 陕西街34号6楼 | 320 | 36.50元/㎡/月 | 成都思普韵怡教育咨询有限责任公司 |
公示期自2019年06月27日至2019年07月02日。 |