2018.08.08
资产出租竞价结果公示(2018年8月8日) | ||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 (平方米) | 最高有效报价 | 最高有效报价者 |
1 | ZC:Z2:2018-384 | 和平商务楼01 | 成都市高新区天仁路178号2楼1号 | 366.80 | / | 流标 |
2 | ZC:Z2:2018-385 | 和平商务楼02 | 成都市高新区天仁路178号5楼 | 483.67 | 41.49元/平方米/月 | 四川百典建筑工程有限公司 |
3 | ZC:Z2:2018-822 | 三瓦窑公服01 | 三瓦窑街2层7号(三瓦窑街336号附216号) | 179.53 | 87.90元/平方米/月 | 杨琳 |
4 | ZC:Z2:2018-823 | 三瓦窑公服02 | 三瓦窑街2层8号(三瓦窑街336号附214号) | 183.18 | 87.97元/平方米/月 | 杨琳 |
公示期自2018年08月08日至2018年08月13日。 |